|
Page 1 |
|
まずは、ゴジラ映画のデータベースを作ってみました。 |
| No. | タイトル | 公開年月 | 登場怪獣 | 備考 | 神原の年齢 |
|
1. |
『ゴジラ』 | 1954.11月 | ゴジラ | 0歳 | |
|
2.
|
『ゴジラの逆襲』 | 1955.4月 | アンギラス | ・ 獣人雪男(1955) | 1歳 |
| ・ 空の大怪獣ラドン(1956) | 2歳 | ||||
| ・地球防衛軍(1957) | 3歳 | ||||
| ・ 大怪獣バラン(1958) | 4歳 | ||||
| ・宇宙大戦争(1959) | 5歳 | ||||
| ・電送人間(1960) | 6歳(小学1年生) | ||||
| ・ モスラ(1961) | 7歳 | ||||
|
3.
|
『キングコング対ゴジラ』 | 1962.8月 | ゴジラ、キングコング | 8歳 | |
| ・マタンゴ(1963) ・海底軍艦(1963) ・円谷プロ設立 |
9歳 | ||||
|
4.
|
『モスラ対ゴジラ』 | 1964.4月 | ゴジラ、モスラ成虫、モスラ幼虫(2匹) | 10歳 | |
|
5.
|
『三大怪獣 地球最大の決戦』 | 1964.12月 | ゴジラ、ラドン、モスラ幼虫、キングギドラ | ||
|
6.
|
『怪獣大戦争』 | 1965.12月 | ゴジラ、ラドン、キングギドラ | 11歳 | |
|
7.
|
『ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘』 | 1966.12月 | ゴジラ、エビラ、モスラ成虫、大コンドル | ・ウルトラQ放送 ・ウルトラマン放送 |
12歳(中学1年生) |
|
8.
|
『怪獣島の決戦 ゴジラの息子』 | 1967.12月 | ゴジラ、ミニラ、大カマキリ→カマキラス、クモンガ | ・ウルトラセブン放送 | 13歳 |
|
9. |
『怪獣総進撃』 | 1968.8月 | ゴジラ、ミニラ、ラドン、アンギラス、モスラ幼虫、マンダ、バラゴン、ゴロザウルス、バラン、クモンガ、キングギドラ | 14歳 | |
|
10.
|
『ゴジラ・ミニラ・ガバラ オール怪獣大進撃』 | 1969.12月 | ゴジラ、ミニラ、ガバラ、カマキラス | 15歳(高校1年生) | |
| 1970年、円谷英二死去 | 16歳 | ||||
|
11.
|
『ゴジラ対へドラ』 | 1971.7月 | ゴジラ、ヘドラ(幼体→飛行体・成体) | ・帰ってきたウルトラマン(第2期ウルトラシリーズ) ・仮面ライダー登場 |
17歳 |
| 12. | 『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』 | 1972.3月 | ゴジラ、アンギラス、キングギドラ、ガイガン | ・ウルトラマンA | 18歳(大学1回生) |
| 13. | 『ゴジラ対メガロ』 | 1973.3月 | ゴジラ、メガロ、ジェットジャガー、ガイガン、アンギラス | ・ウルトラマンタロウ | 19歳 |
| 14. | 『ゴジラ対メカゴジラ(Godzilla vs. Mechagodzilla)』 | 1974.3月 | ゴジラ、アンギラス、メカゴジラ、キングシーサー | ・ウルトラマンレオ | 20歳 |
| 15. | 『メカゴジラの逆襲』 | 1975.3月 | ゴジラ、メカゴジラII、チタノザウルス | 21歳 | |
| ・1979年、機動戦士ガンダム登場 第3期ウルトラシリーズ ザ・ウルトラマン |
25歳 | ||||
| ・ウルトラマン80 これ以後16年間製作なし |
26歳 | ||||
| 16. | 『ゴジラ(The Return of Godzilla)』 | 1984.12月 | ゴジラ、ショッキラス | 30歳 | |
| 17. | 『ゴジラvsビオランテ』 | 1989.12月 | ゴジラ、ビオランテ(植物体→動物体) | 35歳 | |
| 18. | 『ゴジラvsキングギドラ』 | 1991.12月 | ゴジラザウルス→ゴジラ、ドラット→キングギドラ→メカキングギドラ | 37歳 | |
| 19. | 『ゴジラvsモスラ(Godzilla & Mothra: Battle For Earth)』 | 1992.12月 | ゴジラ、モスラ(幼虫→成虫)、バトラ(幼虫→成虫) | 38歳 | |
| 20. | 『ゴジラvsメカゴジラ(Godzilla vs. Mechagodzilla II)』 | 1993.12月 | ゴジラ、ベビーゴジラ、ラドン→ファイヤーラドン、メカゴジラ→スーパーメカゴジラ | 39歳 | |
| 21. | 『ゴジラvsスペースゴジラ』 | 1994.12月 | ゴジラ、リトルゴジラ、スペースゴジラ、MOGERA、フェアリーモスラ | 40歳 | |
| 22. | 『ゴジラvsデストロイア』 | 1995.12月 | ゴジラ、ゴジラジュニア、デストロイア | 41歳 | |
| 23. | 『ゴジラ2000 ミレニアム』 | 1999.12月 | ゴジラ、ミレニアン→オルガ | 45歳 | |
| 24. | 『ゴジラ×メガギラス G消滅作戦』 | 2000.12月 | ゴジラ、メガヌロン→メガニューラ、巨大メガヌロン→メガギラス | 46歳 | |
| 25. | 『ゴジラ・モスラ・キングギドラ 大怪獣総攻撃』 | 2001.12月 | ゴジラ、モスラ(幼虫→成虫)、キングギドラ、バラゴン | 47歳 | |
| 26. | 『ゴジラ×メカゴジラ(Godzilla against Mechagodzilla)』 | 2002.12月 | ゴジラ、メカゴジラ(3式機龍) | 48歳 | |
| 27. | 『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』 | 2003.12月 | ゴジラ、メカゴジラ(3式機龍)、モスラ成虫、モスラ幼虫(2匹)、カメーバ | 49歳 | |
| 28. | 『ゴジラ FINAL WARS』 | 2004.12月 | ゴジラ、ミニラ、モスラ成虫、ガイガン、マンダ、カマキラス、クモンガ、ラドン、アンギラス、ジラ、ヘドラ、エビラ、キングシーサー、モンスターX→カイザーギドラ | 50歳 |
|
|
1954年に「ゴジラ」の特撮を監督した円谷英二は、そのヒットによって「特種撮影」が映画の一部として必要不可欠なものであることを確信し、その後次々と「特撮もの」を製作していくことになり、1961年の「モスラ」の大ヒットは特に「怪獣もの」の製作に拍車をかけました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|